Сверхвысокомолекулярный полиэтилен PE-1000 СВМПЭ 2000х1000х10
Листовой сверхвысокомолекулярный полиэтилен PE-1000 представляет собой инженерный полимер с уникальным сочетанием механических и химических свойств. Материал поставляется в формате плит натурального цвета, полученных методом экструзии, что гарантирует однородность структуры и стабильность физико-механических характеристик по всей площади листа.
Базовая информация о товаре
Параметр | Значение
Наименование | СВМПЭ PE-1000
Тип материала | сверхвысокомолекулярный полиэтилен
Форма поставки | листовой прокат
Цвет | натуральный
Метод производства | экструзия
Страна происхождения | Китай
Геометрические и весовые параметры
Параметр | Значение
Длина | 2000 мм
Ширина | 1000 мм
Толщина | 10 мм
Плотность | 0.94 г/см³
Вес одного листа | 20.0 кг
Ключевые эксплуатационные свойства
Характеристика | Описание
Износостойкость | в 5–8 раз выше, чем у обычного полиэтилена и многих металлов; сопоставима с полиуретанами
Коэффициент трения | крайне низкий; материал обладает самосмазывающимися свойствами, что исключает необходимость дополнительной смазки в узлах трения
Ударная вязкость | сохраняет высокую стойкость к ударным нагрузкам, в том числе при отрицательных температурах до минус 200 градусов Цельсия
Химическая стойкость | устойчив к воздействию большинства кислот, щелочей, растворителей и других агрессивных сред; не подвержен коррозии
Водопоглощение | близкое к нулевому; материал не набухает и сохраняет геометрию во влажной среде
Температурный диапазон эксплуатации | от минус 200 до плюс 90 градусов Цельсия
Пищевая безопасность | физиологически инертен; допущен к контакту с пищевыми продуктами
Обрабатываемость | легко поддается механической обработке: фрезерованию, точению, сверлению, строганию; возможна сварка нагретым инструментом
Типовые области применения
Отрасль | Примеры использования
Машиностроение и металлообработка | направляющие скольжения, износостойкие накладки, втулки, подшипники скольжения, демпфирующие прокладки
Пищевая промышленность | разделочные столы, накладки на конвейерные линии, детали фасовочного и упаковочного оборудования
Химическая промышленность | футеровка емкостей и резервуаров, прокладочные и уплотнительные элементы, детали насосов
Горнодобывающая и перерабатывающая отрасли | футеровка бункеров, желобов, течек; защита от абразивного износа и налипания материалов
Транспорт и логистика | накладки на кузова самосвалов, износостойкие направляющие, элементы складской техники
Сельское хозяйство и строительство | детали снегоуборочной техники, защитные ограждения, подшипники для агрессивных сред
Преимущества СВМПЭ PE-1000 по сравнению с традиционными материалами
Критерий сравнения | СВМПЭ PE-1000 | Сталь / Чугун | Полиамид (капролон) | Обычный ПЭ (HDPE)
Износостойкость | очень высокая | высокая | средняя | низкая
Коэффициент трения | очень низкий | требуется смазка | средний | средний
Масса | низкая | очень высокая | средняя | низкая
Сопротивление удару | очень высокое | высокое | среднее | высокое
Водопоглощение | нулевое | не применимо (подвержен коррозии) | высокое | низкое
Химическая стойкость | очень высокая | низкая (подвержен коррозии) | средняя | высокая
Материал поставляется листами размером 1000 на 2000 миллиметров и толщиной 10 миллиметров. Вес одного листа составляет 20 килограммов. Для расчета потребности в материале, уточнения наличия на складе и получения информации об условиях доставки обращайтесь к менеджерам компании. Возможно изготовление деталей по чертежам заказчика на собственном производстве.



