Труба PVDF 90X4,3
Труба PVDF 90X4,3 SDR21 ISO S-10*5 м
Размер | Артикул | Номенклатура | da(OD) mm |
s mm |
Вес |
16 | 30.705.0016.21 | 16X1,5 SDR21 ISO S-10 | 16 | 1,5 | 0.14 |
20 | 30.705.0020.21 | 20X1,9 SDR21 ISO S-10 | 20 | 1,9 | 0.21 |
25 | 30.705.0025.21 | 25X1,9 SDR21 ISO S-10 | 25 | 1,9 | 0.27 |
32 | 30.705.0032.21 | 32X2,4 SDR21 ISO S-10 | 32 | 2,4 | 0.44 |
40 | 30.705.0040.21 | 40X2,4 SDR21 ISO S-10 | 40 | 2,4 | 0.55 |
50 | 30.705.0050.21 | 50X3,0 SDR21 ISO S-10 | 50 | 3 | 0.85 |
63 | 30.705.0063.21 | 63X3,0 SDR21 ISO S-10 | 63 | 3 | 1.09 |
75 | 30.705.0075.21 | 75X3,6 SDR21 ISO S-10 | 75 | 3,6 | 1.55 |
90 | 30.705.0090.21 | 90X4,3 SDR21 ISO S-10 | 90 | 4,3 | 2.22 |
Области применения труб PVDF
обратные контуры, ультрачистой воды для микроэлектроники
биотехнология для дезинфекции озоном, паром или горячей водой
химическая промышленность
Размеры: d 16 мм – 400 мм. Рабочее давление: до PN 25 бар (d 16 мм – 32 мм) при 20°С; до PN 20 бар (d 40 мм – 160 мм) при 20°С; до PN 16 бар (d 63 мм – 100 мм) при 20°С. Максимальная рабочая температура: от -40°С до +140°С. Материал: поливинилиденфторид ПВДФ марки SOLEF . Система соединения: раструбная или стыковая сварка.
Отзывы
Отзывов пока нет.